Kinder Burton Crown Wetterfeste Fleecejacke Mit Durchgehendem Reißverschluss Foxglove Violet / Orchid Bouquet | Burton Snowboardjacken
Kinder Burton Crown Wetterfeste Fleecejacke Mit Durchgehendem Reißverschluss Foxglove Violet / Orchid Bouquet | Burton Snowboardjacken
Kinder Größentabelle
Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Kinder
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Alter | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
Höhe (Zoll) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Höhe (cm) | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-168 |
Gewicht (Pfund) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 90-115 |
Gewicht (kg) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
Arm (Zoll) | 22-23 | 24 | 24,5-25 | 26,5 | 27,5-29 |
Arm (cm) | 56-58 | 61 | 62-63,5 | 67 | 70-74 |
Brust (Zoll) | 23,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-31,5 | 31,5-34,5 |
Brust (cm) | 60-62 | 62-67 | 67-72 | 72-80 | 80-88 |
Taille (Zoll) | 21,5-22,5 | 22,5-24,5 | 24,5-26,5 | 26,5-28,5 | 28,5-30,5 |
Taille (cm) | 55-57 | 60-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Hüfte (Zoll) | 23,5-25 | 25-28 | 28-30,5 | 30,5-33 | 33-35,5 |
Hüfte (cm) | 60-64 | 64-71 | 71-77 | 77-84 | 84-90 |
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) | 20-23 | 24-24,5 | 25,5-26 | 27,5 | 29-31 |
Schrittlänge/Innenbeinlänge (cm) | 51-59 | 61-62 | 65-66 | 70 | 74-79 |
EU | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164/166 |
JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Kleinkinder
Größe | 18M | 2T | 3T | 4T | 5 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 12-18 Mon. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 |
Höhe (Zoll) | 31,5-34 | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Höhe (cm) | 80-86 | 76-86 | 86-97 | 97-107 | 107-117 | 117-127 |
Gewicht (Pfund) | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-38 | 38-43 | 43-48 |
Gewicht (kg) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-20 | 20-22 |
Brust (Zoll) | 20-20,5 | 20,5-21 | 21-21,5 | 21,5-22,5 | 22,5-23,5 | 23,5-24,5 |
Brust (cm) | 51-52 | 52-53,5 | 53,5-54,5 | 54,5-57 | 57-60 | 60-62 |
Taille (Zoll) | 18,5-19 | 19-19,5 | 19,5-20 | 20-20,5 | 20,5-21,5 | 21,5-22,5 |
Taille (cm) | 47-48 | 48-50 | 50-51 | 51-52 | 52-55 | 55-57 |
EU-Größe | 80/86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116/122 |
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Babys
Größe | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M |
---|---|---|---|---|---|
Alter | 0–3 Monate | 3–6 Monate | 6–9 Monate | 9–12 Monate | 12–18 Monate |
Höhe (Zoll) | 21,5-24 | 24-26,5 | 26,5-29 | 29-31,5 | 31,5-34 |
Höhe (cm) | 55-61 | 61-67 | 67-74 | 74-80 | 80-86 |
Gewicht (Pfund) | 8-13 | 13-17 | 17-21 | 21-25 | 25-28 |
Gewicht (kg) | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-11 | 11-13 |
EU-Größe | 56 | 62 | 68 | 74 | 80/86 |
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Größentabelle für Snowboardboots für Kinder und Kleinkinder
Kinder und Kleinkinder | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 13C | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren – US-Größe | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | 7 |
Damen – US-Größe | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EURO | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30,5 | 31,5 | 33 | 34 | 35 | 36,5 | 38 | 40 |
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mondo | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Tabelle mit Bindungs- und Snowboard-Schuhgrößen für Kinder
Bindungsgröße | L |
---|---|
US-Stiefelgröße | 4K-7K |
EURO-Schuhgröße | 35-40 |
UK-Schuhgröße | 3-6 |
MONDO-Schuhgröße | 22-25 |
Größentabelle Helme
Größe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Globale Passform (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
Globale Passform (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
Runde Passform (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61/63 |
Runde Passform (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61/63 |
Helmmaße sind nur in Zentimetern verfügbar. |
Größentabelle Socken für Kinder und Kleinkinder
Geschlecht | Kleinkinder | Kinder | Kinder |
---|---|---|---|
Größe | XS/S | S/M | M/L |
Schuhgröße: US | 10-12 | 13–1 | 2-4 |
Schuhgröße: EURO | 27-29 | 30-32 | 33-35 |
Schuhgröße: CM | 16,5-18,5 | 19,5-20 | 20,5-22 |
Schuhgröße: CHINA | 165-185 | 195-200 | 205-220 |
Größentabelle Handschuhe für Erwachsene
Herren / Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handumfang (Zoll) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Handumfang (cm) | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
Handlänge (Zoll) | 6,75 | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 |
Handlänge (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Für Damen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (Zoll) | * Größe nicht verfügbar | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | * Größe nicht verfügbar |
Handumfang (cm) | * Größe nicht verfügbar | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | * Größe nicht verfügbar |
Handlänge (Zoll) | * Größe nicht verfügbar | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,5 | 8 | * Größe nicht verfügbar |
Handlänge (cm) | * Größe nicht verfügbar | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | * Größe nicht verfügbar |
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
€ 118.73 € 46.56
Ergänze den üblichen Hoodie deiner Kleinen durch einen weichen, warmen wetterbeständigen wie diesen h…
Vorrätig
Ergänze den üblichen Hoodie deiner Kleinen durch einen weichen, warmen wetterbeständigen wie diesen hier.
Achtung hier kommt das neue Lieblings-Hoodie für die Kids. Das wetterfeste Burton Crown Pullover Fleece für Kinder garantiert dir, dass die Kleinen es schön warm und trocken haben. Die Kapuze ist extrem gemütlich.
Regular Fit sitzt genau richtig: Nicht zu eng und nicht zu weit.
Gebondetes DRYRIDE Mist-Defy DWR Fleece schützt vor eindringendem Wasser und ist weich, dehnbar und komfortabel; PFC-freies DWR
Fleece-Rückseite für zusätzliche Wärme
Feste Kapuze, Sturmklappe innen mit Stoff hinter dem Reißverschluss als Schutz vor eindringendem Wind
Stretch-Einfassung an Bündchen und Saum und Daumenschlaufen aus Stretch
Unisex-Größe
Känguru-Handwärmetaschen
bluesign®-zertifizierte Materialien entstehen nur unter Verwendung sicherer Chemikalien und reduzieren bei der Fertigung schädliche Einflüsse auf Mensch und Umwelt
Be the first to review “Kinder Burton Crown Wetterfeste Fleecejacke Mit Durchgehendem Reißverschluss Foxglove Violet / Orchid Bouquet | Burton Snowboardjacken” Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Related Products
Herren Burton [Ak] Cyclic Gore‑Tex 2L Jacke True Black | Burton Shells
Herren Burton [Ak] Cyclic Gore‑Tex 2L Jacke True Black | Burton Shells€ 103.31 € 65.96Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton [Ak] Cyclic Gore‑Tex 2L Jacke True Black | Burton Shells
Herren Burton [Ak] Cyclic Gore‑Tex 2L Jacke True Black | Burton ShellsOb Sturm oder Schneematsch, GORE-TEX Material glänzt bei jedem Wetter. Das bombenfeste Material der Burton [ak] GORE-TEX Cyclic Jacke für Herren macht dieses Kleidungsstück perfek…
€ 103.31 € 65.96Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Damen Burton Performance + Midweight Socken Stout White | Burton Socken
Damen Burton Performance + Midweight Socken Stout White | Burton Socken€ 47.92 € 22.31In den Warenkorb
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Damen Burton Performance + Midweight Socken Stout White | Burton Socken
Damen Burton Performance + Midweight Socken Stout White | Burton SockenEine High-Performance-Mischung aus elastischen, atmungsaktiven, schnelltrocknenden Materialien, die wärmeraubenden Schweiß schnell ableiten. Ein mittelschweres, vielseitiges Design vereint sich mit überragenden Tech-Fu…
€ 47.92 € 22.31In den Warenkorb
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton Snowboardjacken
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton Snowboardjacken€ 189.64 € 79.54Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton Snowboardjacken
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton SnowboardjackenZiehe die Kleinen deshalb mit ebenso wasserdichte, sturmabweisende, warme Kleidung an wie den großen Kids. Die Erfahrung zeigt, Kinder sind glückliche, wenn Wärme sie umhüllt. Die Burton 2L Parka Jacke für Kleinkinder hat eine gute Dosis Isolierung und ein …
€ 189.64 € 79.54Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton [Ak] Helium Stretch-Isojacke Mit Kapuze Ballad Blue | Burton Midlayer
Herren Burton [Ak] Helium Stretch-Isojacke Mit Kapuze Ballad Blue | Burton Midlayer€ 122.03 € 68.87Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton [Ak] Helium Stretch-Isojacke Mit Kapuze Ballad Blue | Burton Midlayer
Herren Burton [Ak] Helium Stretch-Isojacke Mit Kapuze Ballad Blue | Burton MidlayerOhne leichte Ausrüstung kannst du gleich zuhause bleiben. Diese mittelschwere Isojacke für Aktivitäten im Gebirge ist atmungsaktiv, schweiß…
€ 122.03 € 68.87Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton [Ak] Tech Handschuhe Jake Blue | Burton Handschuhe Und Fäustlinge
Herren Burton [Ak] Tech Handschuhe Jake Blue | Burton Handschuhe Und Fäustlinge€ 143.08 € 54.32In den Warenkorb
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton [Ak] Tech Handschuhe Jake Blue | Burton Handschuhe Und Fäustlinge
Herren Burton [Ak] Tech Handschuhe Jake Blue | Burton Handschuhe Und FäustlingeStrapazierfähigkeit, Wärme und Wetterschutz, ohne aufzutragen. Sie werden täglich von fast dem gesamten Team verpackt. Believe it or not, the Burton [ak] Tech Gloves are actually quite tech despite their clean, low-profile look. Waterproof and brea…
€ 143.08 € 54.32In den Warenkorb
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Reviews
There are no reviews yet.