Herren Burton Crown Wetterfester Performance Fleece-Pullover Dress Blue / Amparo Blue | Burton Hoodies Und Sweatshirts
Herren Burton Crown Wetterfester Performance Fleece-Pullover Dress Blue / Amparo Blue | Burton Hoodies Und Sweatshirts
Herren & Damen Größentabelle
Herren Größentabelle
Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Herren
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm (Zoll) | 32 | 32-32,5 | 32,5-33 | 33 | 33,5 | 33,5-34 | 34-35 | 35 |
Arm (cm) | 81,5 | 81,5-82 | 82,5-84 | 84-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | 86,5-88,5 | 88,5-89,5 |
Brust (Zoll) | 32 – 34 | 34 – 36,5 | 36,5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 – 46 | 46 – 50 | 50-54 |
Brust (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
Taille (Zoll) | 27-29 | 29-31 | 31 – 33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40 – 44 | 44-51 |
Taille (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
Hüfte (Zoll) | 33,5-35,5 | 35,5-37 | 37-38,5 | 38,5-40,5 | 40,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 | 49,5-52,5 |
Hüfte (cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Äquivalente Damengröße | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * Größe nicht verfügbar |
Schrittlänge des Kleidungsstücks | Kurz | Regular | Lang | |||||
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) | 30,5 | 32,5 | 34,5 | |||||
Schrittlänge/Innenbeinlänge (cm) | 77 | 83 | 88 | |||||
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Umrechnungstabelle für Herren-Snowboardboots
Herren – US-Größe | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen – US-Größe | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar |
EURO | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Mondo | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Tabelle mit Bindungs- und Snowboard-Schuhgrößen für Herren
Bindungsgröße | S | M | L |
---|---|---|---|
Schuhgröße für Herren | 6-8 | 8-11 | 10+ |
Schuhgröße für Damen | 5-9 | 9-11 | 11+ |
EURO-Schuhgröße | 38-41 | 41-44 | 43+ |
UK-Schuhgröße | 5-7 | 7-10 | 9+ |
Mondo-Schuhgröße | 24-26 | 26-29 | 28+ |
Größentabelle Socken für Herren
Größe | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Schuhgröße: US-Größe für Herren | * Größe nicht verfügbar | 5,5-7,5 | 7,5-10,5 | 10,5-13,5 |
Schuhgröße: US-Größe für Damen | 4-6,5 | 7-8,5 | 9-13 | 14 |
Schuhgröße: EURO | 34-37 | 37-40,5 | 40,5-43,5 | 43,5-46,5 |
Schuhgröße: CM | 21,5-23,5 | 23,5-25,5 | 25,5-28,5 | 28,5-31,5 |
Schuhgröße: CHINA | 215-135 | 235-255 | 255-285 | 285-315 |
Damen Größentabelle
Größentabelle für Funktionsbekleidung und Bekleidung für Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe als Zahl | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
Arm (Zoll) | 30 | 30-30,5 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 31,5 | 31,5 |
Arm (cm) | 76,5 | 77 | 77,5-78 | 78 | 78-78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
Brust (Zoll) | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39,5 | 39,5-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-49,5 |
Brust (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-126 |
Taille (Zoll) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
Taille (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Hüfte (Zoll) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42,5 | 42,5-45,5 | 45,5-48,5 | 48,5-52,5 |
Hüfte (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
Äquivalente Herrengröße | * Größe nicht verfügbar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Größe | Kurz | Regular | Lang | |||||
Schrittlänge/Innenbeinlänge (Zoll) | 30,5 | 33 | 34,5 | |||||
Schrittlänge/Innenbeinlänge (cm) | 77 | 84 | 88 | |||||
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
Umrechnungstabelle für Damen-Snowboardboots
Damen – US-Größe | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren – US-Größe | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Kinder und Kleinkinder | 3K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K | 6K | * Größe nicht verfügbar | 7K | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar | * Größe nicht verfügbar |
EURO | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Mondo | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Tabelle mit Bindungs- und Snowboard-Schuhgrößen für Damen
Bindungsgröße | S | M | L |
---|---|---|---|
Schuhgröße für Damen | 4-6 | 6-8 | 8+ |
Schuhgröße für Herren | * Größe nicht verfügbar | 6-7 | 7-10 |
EURO-Schuhgröße | 34-36,5 | 36,5-40 | 40+ |
UK-Schuhgröße | 2,5-4 | 4-6 | 6+ |
Mondo-Schuhgröße | 21-23 | 23-25 | 25+ |
Größentabelle Helme
Größe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Globale Passform (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
Globale Passform (cm) | 52-55 | 56-59 | 60-62 | 63-64 |
Runde Passform (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61/63 |
Runde Passform (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61/63 |
Helmmaße sind nur in Zentimetern verfügbar. |
Socken für Damen – Größentabelle
Größe | S/M | M/L |
---|---|---|
Schuhgröße: US-Größe für Damen | 4-7 | 7-10 |
Schuhgröße: US-Größe für Herren | * Größe nicht verfügbar | 5,5-8,5 |
Schuhgröße: EURO | 34-38 | 38-42 |
Schuhgröße: CM | 21-24 | 24-27 |
Schuhgröße: CHINA | 210-240 | 240-270 |
Größentabelle Handschuhe für Erwachsene
Herren / Unisex | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handumfang (Zoll) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Handumfang (cm) | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 |
Handlänge (Zoll) | 6,75 | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 8 | 8,5 |
Handlänge (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Für Damen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (Zoll) | * Größe nicht verfügbar | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | * Größe nicht verfügbar |
Handumfang (cm) | * Größe nicht verfügbar | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 20,5 | * Größe nicht verfügbar |
Handlänge (Zoll) | * Größe nicht verfügbar | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,5 | 8 | * Größe nicht verfügbar |
Handlänge (cm) | * Größe nicht verfügbar | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | * Größe nicht verfügbar |
Alle Umrechnungen sind Näherungswerte. Passformen können je nach Modell oder persönlichen Vorlieben variieren. |
€ 173.15 € 79.54
Ein echtes Must-Have. Dieses schnelltrocknende Fleece hat einen lässigen Look sowie einen Stretchanteil und schneeabweisende Eigenschaften, damit dir matschiges Frühlingswetter beim Fahren nich…
Vorrätig
Ein echtes Must-Have. Dieses schnelltrocknende Fleece hat einen lässigen Look sowie einen Stretchanteil und schneeabweisende Eigenschaften, damit dir matschiges Frühlingswetter beim Fahren nicht die gute Laune vermiest.
Riden, hiken oder einfach chillen – kein Problem mit dem Burton Crown wetterfesten Fleece-Pullover für Herren. Erstens gibt er dir das vertraute Gefühl eines Lieblings-Hoodies. Zweitens ist es auf optimale Bewegungsfreiheit ausgerichtet. Drittens ist das gebondete Fleece-Design wind- und wasserfest genug, um dich auch ohne zusätzliche Jacke vor wechselhaftem Frühlingswetter zu schützen.
Regular Fit sitzt genau richtig: Nicht zu eng und nicht zu weit.
DRYRIDE Mist-Defy DWR Material schützt vor eindringendem Wasser und ist weich und bequem
Polyesterfleece, verbunden mit Fleece-Backer aus recyceltem Polyester
Besonders atmungsaktives, wasserdichtes und schnell trocknendes zweilagiges DRYRIDE Gewebe an Kapuze und Tasche
Feste verstellbare Kapuze
Stretch-Einsätze für zusätzliche Bewegungsfreiheit; Stretch-Daumenlöcher
Kängurutasche vorne mit Reißverschluss und Medienanschluss
bluesign®-zertifizierte Materialien entstehen nur unter Verwendung sicherer Chemikalien und reduzieren bei der Fertigung schädliche Einflüsse auf Mensch und Umwelt
Be the first to review “Herren Burton Crown Wetterfester Performance Fleece-Pullover Dress Blue / Amparo Blue | Burton Hoodies Und Sweatshirts” Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Related Products
Herren Burton Reserve 2L Latzhose True Black | Burton Snowboardhosen Und Latzhosen
Herren Burton Reserve 2L Latzhose True Black | Burton Snowboardhosen Und Latzhosen€ 172.18 € 65.96Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton Reserve 2L Latzhose True Black | Burton Snowboardhosen Und Latzhosen
Herren Burton Reserve 2L Latzhose True Black | Burton Snowboardhosen Und LatzhosenRetro-Vibes, klassischer Latzhosen-Stil und eine umweltbewusst getunte Hose, die bereit für eine steile Abfahrt ist. Style, Performance und Nachhaltigkeit sind die drei Schwerp…
€ 172.18 € 65.96Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Damen Burton Total Impact Shorts, Geschützt Durch G-Form™ Cats Meow | Burton Funktionswäsche Und Unterkleidung
Damen Burton Total Impact Shorts, Geschützt Durch G-Form™ Cats Meow | Burton Funktionswäsche Und Unterkleidung€ 197.88 € 79.54Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Damen Burton Total Impact Shorts, Geschützt Durch G-Form™ Cats Meow | Burton Funktionswäsche Und Unterkleidung
Damen Burton Total Impact Shorts, Geschützt Durch G-Form™ Cats Meow | Burton Funktionswäsche Und UnterkleidungDer ultimative, kompakte Schutz, der Stöße absorbiert – du wirst vergessen, dass er da ist, bis du aufprallst. Die Burton Total Impact Damenshorts bieten mit dem Schutz von G-Form professionellen, flachen Schutz für Rider, die ihre er…
€ 197.88 € 79.54Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton Oak Hoodie Lyons Blue Heather | Burton Fleece
Herren Burton Oak Hoodie Lyons Blue Heather | Burton Fleece€ 89.05 € 46.56Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Herren Burton Oak Hoodie Lyons Blue Heather | Burton Fleece
Herren Burton Oak Hoodie Lyons Blue Heather | Burton FleeceNiemand friert gerne oder wird gerne nass. Mit diesem funktionalen schnell trocknenden und schweißableitenden Hoodie wirst du das auch nicht. Schlichtheit kann so schön sein – zum Beispiel eine Kängurutasche, die jede Meng…
€ 89.05 € 46.56Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Damen Burton Stockrun Fleece Mit Rundhalsausschnitt Botanical Garden | Burton Funktionswäsche Und Unterkleidung
Damen Burton Stockrun Fleece Mit Rundhalsausschnitt Botanical Garden | Burton Funktionswäsche Und Unterkleidung€ 116.11 € 58.20Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Damen Burton Stockrun Fleece Mit Rundhalsausschnitt Botanical Garden | Burton Funktionswäsche Und Unterkleidung
Damen Burton Stockrun Fleece Mit Rundhalsausschnitt Botanical Garden | Burton Funktionswäsche Und UnterkleidungEin bequemes Rundhals-Fleece als zusätzliche Schicht oder separat zu tragen – das ganze Jahr über. Mit verschiedenen Kleidungsschichten…
€ 116.11 € 58.20Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton Snowboardjacken
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton Snowboardjacken€ 189.64 € 79.54Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton Snowboardjacken
Kinder Burton 2L Parka-Jacke Für Kleinkinder Amparo Blue / Tetra Orange / Jewel Green | Burton SnowboardjackenZiehe die Kleinen deshalb mit ebenso wasserdichte, sturmabweisende, warme Kleidung an wie den großen Kids. Die Erfahrung zeigt, Kinder sind glückliche, wenn Wärme sie umhüllt. Die Burton 2L Parka Jacke für Kleinkinder hat eine gute Dosis Isolierung und ein …
€ 189.64 € 79.54Ausführung wählen
-
Artikel hinzugefügt Wunschliste durchsuchenArtikel ist bereits auf der Wunschliste Wunschliste durchsuchen
Reviews
There are no reviews yet.